Crouzet - Überwachungsrelais


Lieferbare Artikel von Crouzet - Überwachungsrelais 

....
Abtaurelais für kälte- und klimatechnische Anwendungen
88 899 204NFR  
    
Zubehör für Niveauüberwachungsrelais
79 696 001Kabel C1 S7  
79 696 005S4 Hängeelektrode  
79 696 006S5 Elektrode f. hohen Druck u.Temp.  
79 696 014S3 Elektrodenhalterung f. 1 Elektrode  
79 696 043S7  
79 696 044S8 Sonde mit 3 Elek.100mm  
    
Niveauüberwachung für leitende Flüssigkeiten - ENR
84 870 20124 VAC  
84 870 20248 VAC  
84 870 203115 VAC  
84 870 204230 VAC  
    
Niveauüberwachung für leitende Flüssigkeiten - ENRM
84 870 21124 VAC  
84 870 21248 VAC  
84 870 213115 VAC  
84 870 214230 VAC  
    
Niveauüberwachung für leitende Flüssigkeiten - LN
84 870 30124 VAC  
    
Niveauüberwachung mit Alarm , Serie FN
84 870 50124 VAC  
84 870 50248 VAC  
84 870 503120 VAC  
84 870 504230 VAC  
84 870 803230 VAC  
    
Zupump- und Abpump- Niveauüberwachung , Serie F2N
84 870 60124 VAC  
84 870 60248 VAC  
84 870 603120 VAC  
84 870 604230 VAC  
    
Zubehör für Baureihe EI - , Breite 22,5 mm
26 852 304Stromwandler 100A/50mA  
74 525 305Stromwandler TI 100  
    
Relais für Stromüberwachung - EIL - Breite 22,5 mm
84 871 020EIL, 24 V DC2 - 500 mA 
84 871 804EIL, 24 V DC2 - 500 mA 
84 871 021EIL. 24 VAC2 - 500 mA 
84 871 022EIL, 48 V AC2 - 500 mA 
84 871 023EIL, 120 V AC2 - 500 mA 
84 871 024EIL, 230 V AC2 - 500 mA 
    
Relais für Stromüberwachung - EIH - Breite 22,5 mm
84 871 030EIH, 24 V DC0,1 bis 10 A 
84 871 805EIH, 24 V DC0,1 bis 10 A 
84 871 031EIH, 24 VAC0,1 bis 10 A 
84 871 032EIH, 48 V AC0,1 bis 10 A 
84 871 033EIH, 120 V AC0,1 bis 10 A 
84 871 034EIH, 230 V AC0,1 bis 10 A 
    
Relais für Stromüberwachung - EIT - Breite 22,5 mm
84 871 040EIT, 24 V DC10 bis 100 A 
84 871 041EIT, 24 VAC10 bis 100 A 
84 871 042EIT, 48 V AC10 bis 100 A 
84 871 043EIT, 120 V AC10 bis 100 A 
84 871 044EIT, 230 V AC10 bis 100 A 
    
Relais für Spannungsüberwachung - EUL/EUH - Breite 22,5 mm
84 872 020EUL, 24 V DC0,2 bis 60 V 
84 872 021EUL, 24 V AC0,2 bis 60 V 
84 872 023EUL, 120 V AC0,2 bis 60 V 
84 872 024EUL, 230 V AC0,2 bis 60 V 
84 872 030EUH, 24 V DC10 bis 600 V 
84 872 031EUH, 24 V AC10 bis 600 V 
84 872 033EUH, 120 V AC10 bis 600 V 
84 872 034EUH, 230 V AC10 bis 600 V 
    
Relais für Spannungsüberwachung - EUS - Breite 22,5 mm
84 872 040EUS, 12 V DC  
84 872 046EUS, 20-80 V UC  
84 872 047EUS, 90-270 V UC  
84 872 056EUSF, 20-80 V UC  
84 872 057EUSF, 90-270 V UC  
    
Relais für Überwachung der Phasenfolge - EWS - Breite 22,5 mm
84 873 004EWS2, 2 Wechsler 8 A200-500 VAC 
84 892 299EWS, 1 Wechsler 8 A200-500 VAC 
    
Relais zur Überwachung von Phasenfolge und Phasenausfall - EW2/EWA2
84 873 511EW2, 2 Wechsler 8 A230 VAC 
84 873 512EW2, 2 Wechsler 8 A400 VAC 
84 873 501EWA2, 2 Wechsler 8 A230 VAC 
84 873 502EWA2, 2 Wechsler 8 A400 VAC 
    
Relais zur Überwachung von Phasenfolge und Phasenausfall - FW
84 873 010FW, 2 Wechsler 8 A  
84 873 011FW, 2 Wechsler 8 A  
84 873 012FW, 2 Wechsler 8 A  
84 873 013FW, 2 Wechsler 8 A  
84 873 014FW, 2 Wechsler 8 A  
84 873 015FW, 2 Wechsler 8 A  
84 873 016FW, 2 Wechsler 8 A  
    
Spannungsüberwachung für Drehstromnetze Serie F
84 873 200Überwachung für DrehstromnetzF3US, 2 Wechsler 8 A3x230 VAC
84 873 201Überwachung für DrehstromnetzF3US, 2 Wechsler 8 A3x400 VAC
84 873 210Überwachung für DrehstromnetzF3USN, 2 Wechsler 8 A3x230 VAC
84 873 211Überwachung für DrehstromnetzF3USN, 2 Wechsler 8 A3x400 VAC
    
Überwachung der Phasenasymetrie Serie F
84 873 300Überwachung der PhasenasymetrieFWA, 1 Wechsler 8 A3x230 VAC
84 873 301Überwachung der PhasenasymetrieFWA, 1 Wechsler 8 A3x400 VAC
84 873 310Überwachung der PhasenasymetrieFWA2, 2 Wechsler 8 A 
84 873 311Überwachung der PhasenasymetrieFWA2, 2 Wechsler 8 A 
    
Überwachung des Leistungsfaktor ( cos phi ) Serie F
84 873 400Überwachung (cos phi)FFP, 2 Wechsler 8 A3x230 VAC
84 873 401Überwachung (cos phi)FFP, 2 Wechsler 8 A3x400 VAC
84 873 402Überwachung (cos phi)FFP, 2 Wechsler 8 A3x440 VAC
84 873 403Überwachung (cos phi)FFP, 2 Wechsler 8 A3x480 VAC
84 873 404Überwachung (cos phi)FFP, 2 Wechsler 8 A3x575 VAC
    
Thermoschutz für Motoren ETM / ETM2 / ETM22
84 874 013Thermoschutzrelais ETM, 1 Schließer 8 A120 VAC
84 874 014Thermoschutzrelais ETM, 1 Schließer 8 A230 VAC
84 874 015Thermoschutzrelais ETM, 1 Schließer 8 A24 VAC/DC
84 874 023Thermoschutzrelais ETM2, 1 Wechsler 8 A120 VAC
84 874 024Thermoschutzrelais ETM2, 1 Wechsler 8 A230 VAC
84 874 025Thermoschutzrelais ETM2, 1 Wechsler 8 A24 VAC/DC
84 874 033Thermoschutzrelais ETM22, 2 Wechsler 8 A120 VAC
84 874 034Thermoschutzrelais ETM22, 2 Wechsler 8 A230 VAC
84 874 035Thermoschutzrelais ETM22, 2 Wechsler 8 A24 VAC/DC
    
Überwachung der Drehzahlunterschreitung Serie F
84 874 300Überwachung der DrehzahlunterschreitungFRL, 1 Wechsler 8A24 VDC
84 874 301Überwachung der DrehzahlunterschreitungFRL, 1 Wechsler 8A24 VAC
84 874 303Überwachung der DrehzahlunterschreitungFRL, 1 Wechsler 8A110 VAC
84 874 304Überwachung der DrehzahlunterschreitungFRL, 1 Wechsler 8A230 VAC
    
Drehzahlregler
84 886 019DrehzahlreglerVRT 300 
    

Kontakt

Puettmann GmbH & Co. KG
Oberurseler Str. 69
61440 Oberursel
Germany

 
 

Telefon: +49 6171 91878-0
Telefax: +49 6171 91878-29 
nfpttmnncm
Bürozeiten: 8:00-16:30 Uhr

Anfragen

Aufträge