Lieferbare Artikel von Crouzet - Zähler
Zubehör | |
25 622 076 | Stecker, 11polig mit Lötanschlüssen |
25 622 080 | Stecksockel, 11polig, DIN-Schiene, Schraubanschl. |
26 546 803 | Sockel für DIN-Schiene |
26 546 805 | Blende 55 x 55 |
26 882 591 | Adapter AS |
79 237 744 | Speichermodul für 4541/42, 7541/42 |
79 237 807 | Adapterrahmen 48 x 48 |
79 694 003 | Frontschutzhaube für Gehäuse 48x48 |
79 694 005 | Adapter A |
79 694 012 | Haltebügel für Gehäuse T -RM- |
79 694 013 | Haltebügel für Gehäuse L -RL- |
79 694 014 | Schutzhaube dicht IP64 f.48x48-4821 |
79 694 015 | Stecker, 11polig mit Lötanschl.f.Schalttafelmont. |
79 694 016 | Stecker, 8polig mit Lötanschl.f.Schalttafelmont. |
79 694 029 | Schalttafeladapter P |
79 695 009 | M 10000 für 10108 |
79 695 013 | 1021 Frontschutz dicht für 1000 PA |
79 695 014 | 3021 Frontschutz 30x60 |
79 696 004 | Frontplattenbefestigung L12 |
26 546 829 | Adapter für Ausschnitt 25x50 |
26 546 830 | Adapter für Ausschnitt 45x45 |
26 546 831 | Adapter für Ausschnitt 50 mm |
Summenzählmodul - LCD | |
87 606 010 | Summenzählmodul - LCD |
87 606 110 | Summenzählmodul - LCD |
87 606 120 | Summenzählmodul - LCD |
87 606 330 | Summenzählmodul - LCD |
Elektronische Zähler - CP2 - LCD Anzeige - 24 x 48 mm | |
87 610 040 | Elektron. Zähler-LCD-24x48 mm |
87 610 050 | Elektron. Zähler-LCD-24x48 mm |
87 610 140 | Elektron. Zähler-LCD-24x48 mm |
87 610 150 | Elektron. Zähler-LCD-24x48 mm |
87 610 240 | Elektron. Zähler-LCD-24x48 mm |
87 610 250 | Elektron. Zähler-LCD-24x48 mm |
Elektronische Zähler - CP2 - LCD-Anzeige - 24 x 48 mm | |
87 610 340 | Zähler - CP2 - LCD-Anzeige |
87 610 440 | Zähler - CP2 - LCD-Anzeige |
Elektronische Summenzähler - LCD - 36 x 72 mm | |
87 614 040 | 3233 - Summenzähler |
Elektronische Tachometer - LCD - 36 x 72 mm | |
87 614 340 | Elektron.Tachometer-LCD 36x72 mm |
87 614 440 | Elektron.Tachometer-LCD 36x72 mm |
Elektronische Vorwahlzähler - CP4 - LCD-Anzeige - 48 x 48 mm | |
87 618 012 | CP4 - 4141, 1 Vorwahl, 10-30 V DC, 1 Schließer + 1 statischer Ausgang |
87 618 014 | CP4 - 4141, 1 Vorwahl, 20-55 V AC, 1 Schließer + 1 statischer Ausgang |
87 618 018 | CP4 - 4141, 1 Vorwahl, 80-260 V AC, 1 Schließer + 1 statischer Ausgang |
87 618 022 | CP4 - 4142, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 Schließer |
87 618 024 | CP4 - 4142, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 Schließer |
87 618 028 | CP4 - 4142, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 Schließer |
87 618 032 | CP4 - 4144, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 Schließer |
87 618 034 | CP4 - 4144, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 Schließer |
87 618 038 | CP4 - 4144, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 Schließer |
87 618 042 | CP4 - 4141, 1 Vorwahl, 10-30 V DC, 1 Wechsler |
87 618 044 | CP4 - 4141, 1 Vorwahl, 20-55 V AC, 1 Wechsler |
87 618 048 | CP4 - 4141, 1 Vorwahl, 80-260 V AC, 1 Wechsler |
87 618 062 | CP4 - 4142, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 statischen Ausgänge |
87 618 064 | CP4 - 4142, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 statischen Ausgänge |
87 618 068 | CP4 - 4142, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 statischen Ausgänge |
87 618 072 | CP4 - 4144, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 statischen Ausgänge |
87 618 074 | CP4 - 4144, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 statischen Ausgänge |
87 618 078 | CP4 - 4144, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 statischen Ausgänge |
Elektron. Vorwahlzähler - CP4 - Anz. rot, hintergrundbeleuchtet - 48 x 48 mm | |
87 618 112 | CP4 - 4341, 1 Vorwahl, 10-30 V DC, 1 Schließer + 1 statischer Ausgang |
87 618 114 | CP4 - 4341, 1 Vorwahl, 20-55 V AC, 1 Schließer + 1 statischer Ausgang |
87 618 118 | CP4 - 4341, 1 Vorwahl, 80-260 V AC, 1 Schließer + 1 statischer Ausgang |
87 618 122 | CP4 - 4342, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 Schließer |
87 618 124 | CP4 - 4342, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 Schließer |
87 618 128 | CP4 - 4342, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 Schließer |
87 618 132 | CP4 - 4344, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 Schließer |
87 618 134 | CP4 - 4344, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 Schließer |
87 618 138 | CP4 - 4344, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 Schließer |
87 618 142 | CP4 - 4341, 1 Vorwahl, 10-30 V DC, 1 Wechsler |
87 618 144 | CP4 - 4341, 1 Vorwahl, 20-55 V AC, 1 Wechsler |
87 618 148 | CP4 - 4341, 1 Vorwahl, 80-260 V AC, 1 Wechsler |
87 618 162 | CP4 - 4342, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 statischen Ausgänge |
87 618 164 | CP4 - 4342, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 statischen Ausgänge |
87 618 168 | CP4 - 4342, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 statischen Ausgänge |
87 618 172 | CP4 - 4344, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 statischen Ausgänge |
87 618 174 | CP4 - 4344, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 statischen Ausgänge |
87 618 178 | CP4 - 4344, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 statischen Ausgänge |
Multifunktion elektron. Vorwahlzähler - CP4 - LCD-Anzeige - 48 x 48 mm | |
87 618 222 | CP4 - 4192, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 Schließer |
87 618 224 | CP4 - 4192, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 Schließer |
87 618 228 | CP4 - 4192, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 Schließer |
87 618 262 | CP4 - 4192, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 statischen Ausgänge |
87 618 264 | CP4 - 4192, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 statischen Ausgänge |
87 618 268 | CP4 - 4192, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 statischen Ausgänge |
Multifunktion elektron. Vorwahlzähler - CP4 - Anz. rot, hintergrundbeleuchtet - 48 x 48 mm | |
87 618 322 | CP4 - 4392, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 Schließer |
87 618 324 | CP4 - 4392, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 Schließer |
87 618 328 | CP4 - 4392, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 Schließer |
87 618 362 | CP4 - 4392, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 statischen Ausgänge |
87 618 364 | CP4 - 4392, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 statischen Ausgänge |
87 618 368 | CP4 - 4392, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 statischen Ausgänge |
Elektronische Vorwahlzähler - CP7 - LCD-Anzeige - 72 x 72 mm | |
87 619 012 | CP7 - 7141, 1 Vorwahl, 10-30 V DC, 1 Wechsler + 1 statischer Ausgang |
87 619 014 | CP7 - 7141, 1 Vorwahl, 20-55 V AC, 1 Wechsler + 1 statischer Ausgang |
87 619 018 | CP7 - 7141, 1 Vorwahl, 80-260 V AC, 1 Wechsler + 1 statischer Ausgang |
87 619 022 | CP7 - 7142, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge |
87 619 024 | CP7 - 7142, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge |
87 619 028 | CP7 - 7142, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge |
Elektron. Vorwahlzähler - CP7 - Anz. rot, hintergrundbeleuchtet - 72 x 72 mm | |
87 619 112 | CP7 - 7341, 1 Vorwahl, 10-30 V DC, 1 Wechsler + 1 statischer Ausgang |
87 619 114 | CP7 - 7341, 1 Vorwahl, 20-55 V AC, 1 Wechsler + 1 statischer Ausgang |
87 619 118 | CP7 - 7341, 1 Vorwahl, 80-260 V AC, 1 Wechsler + 1 statischer Ausgang |
87 619 122 | CP7 - 7342, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge |
87 619 124 | CP7 - 7342, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge |
87 619 128 | CP7 - 7342, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge |
Multifunktion elektron. Vorwahlzähler - CP7 - LCD-Anzeige - 72 x 72 mm | |
87 619 222 | CP7 - 7192, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge |
87 619 224 | CP7 - 7192, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge |
87 619 228 | CP7 - 7192, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge |
Multifunktion elektron. Vorwahlzähler - CP7 - Anz. rot, hintergrundbeleuchtet - 72 x 72 mm. | |
87 619 322 | CP7 - 7392, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge |
87 619 324 | CP7 - 7392, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge |
87 619 328 | CP7 - 7392, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge |
Multifunktion elektron. Vorwahlzähler - CP7 - CBUS - LCD-Anzeige - 72 x 72 mm | |
87 619 422 | CP7 - 7192, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge und CBUS Kommunikation |
87 619 424 | CP7 - 7192, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge und CBUS Kommunikation |
87 619 428 | CP7 - 7192, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge und CBUS Kommunikation |
Multifunktion elektron. Vorwahlzähler - CP7 - CBUS - Anz. rot, hintergrundbeleuchtet - 72 x 72 mm | |
87 619 522 | CP7 - 7392, 2 Vorwahlen, 10-30 V DC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge und CBUS Kommunikation |
87 619 524 | CP7 - 7392, 2 Vorwahlen, 20-55 V AC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge und CBUS Kommunikation |
87 619 528 | CP7 - 7392, 2 Vorwahlen, 80-260 V AC, 2 Wechsler + 2 statischen Ausgänge und CBUS Kommunikation |
Elektromechanische Betriebsstundenzähler - 48 x 48 mm | |
99 761 710 | CH 48 G - 18 - 26 V 50 Hz |
99 761 711 | CH 48 G - 36 - 48 V 50 Hz |
99 761 712 | CH 48 G - 110 - 127 V 50 Hz |
99 761 714 | CH 48 G - 220 - 240 V 50 Hz |
99 761 715 | CH 48 G - 110 - 127 V 60 Hz |
99 761 716 | CH 48 G - 220 - 240 V 60 Hz |
99 761 718 | CH 48 G - 24 - 30 V 60 Hz |
Elektromechanische Summenzähler, 5stellig - 36 x 37 mm | |
99 766 601 | ohne RAZ - 220 V AC |
99 766 602 | ohne RAZ - 115 V AC |
99 766 604 | ohne RAZ - 24 V AC |
99 766 607 | ohne RAZ - 24 V DC |
99 766 610 | mit RAZ - 220 V AC |
99 766 611 | mit RAZ - 115 V AC |
99 766 613 | mit RAZ - 24 V AC |
99 766 616 | mit RAZ - 24 V DC |
Elektromechanische Summenzähler - 24 x 48 mm | |
99 766 901 | ohne RAZ - 220 V AC |
99 766 902 | ohne RAZ - 115 V AC |
99 766 904 | ohne RAZ - 24 V AC |
99 766 907 | ohne RAZ - 24 V DC |
99 766 921 | mit RAZ - 220 V AC |
99 766 922 | mit RAZ - 115 V AC |
99 766 924 | mit RAZ - 24 V AC |
99 766 927 | mit RAZ - 24 V DC |
Elektromechanische Summenzähler - 36 x 48 mm | |
99 766 701 | ohne RAZ - 220 V AC |
99 766 702 | ohne RAZ - 115 V AC |
99 766 704 | ohne RAZ - 24 V AC |
99 766 707 | ohne RAZ - 24 V DC |
99 766 710 | mit RAZ - 220 V AC |
99 766 711 | mit RAZ - 115 V AC |
99 766 713 | mit RAZ - 24 V AC |
99 766 716 | mit RAZ - 24 V DC |
Puettmann GmbH & Co. KG
Oberurseler Str. 69
61440 Oberursel
Germany